Détail de l'indexation
Ouvrages de la bibliothèque en indexation ENE 02.1 (41)
texte imprimé
Cette édition 2010 regroupe plus de 150 acteurs industriels français dont le coeur de métier est le Pv mais aussi leurs fournisseurs, sous-traitants, équipementiers... Plus de dix projets dont une majorité portant sur l'intégration au bâti qui [...]texte imprimé
Photovoltaic Power Systems Programme (IEA-PVPS), Auteur | International Energy Agency-Photovoltaic Power Systems Programme (IEA-PVPS) | [1999]Rapports périodiques de groupes de travail :Task 1, 2, 3, 5, 8. Pays participants au programme en 1998 : Australie, Autriche, Canada, , Danemark, Finlande, France, Allemagne, Israël, Italie, Japon, Corée, Hollande,Portugal, Espagne, Suède, Sui[...]texte imprimé
Photovoltaic Power Systems Programme (IEA-PVPS), Auteur | International Energy Agency-Photovoltaic Power Systems Programme (IEA-PVPS) | [2000]Rapports périodiques de groupes de travail :Task 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9. Pays participants au programme en 1999 : Australie, Autriche, Canada, , Danemark, Finlande, France, Allemagne, Israël, Italie, Japon, Corée, Hollande, Portugal, Espagne, Suèd[...]texte imprimé
Photovoltaic Power Systems Programme (IEA-PVPS), Auteur | International Energy Agency-Photovoltaic Power Systems Programme (IEA-PVPS) | [2001]Rapports périodiques de groupes de travail :Task 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Pays participants au programme en 2000: Australie, Autriche, Canada, , Danemark, Finlande, France, Allemagne, Israël, Italie, Japon, Corée, Mexique, Hollande, Norvège, Por[...]texte imprimé
Photovoltaic Power Systems Programme (IEA-PVPS), Auteur | International Energy Agency-Photovoltaic Power Systems Programme (IEA-PVPS) | [2002]Rapports périodiques de groupes de travail :Task 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9. Pays participants au programme en 2001: Australie, Autriche, Canada, , Danemark, Finlande, France, Allemagne, Israël, Italie, Japon, Corée, Mexique, Hollande, Norvège, Portug[...]texte imprimé
Photovoltaic Power Systems Programme (IEA-PVPS), Auteur | International Energy Agency-Photovoltaic Power Systems Programme (IEA-PVPS) | [2003]Rapports périodiques de groupes de travail :Task 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9. Pays participants au programme en 2002: Australie, Autriche, Canada, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Israël, Italie, Japon, Corée, Mexique, Hollande, Norvège, Portugal[...]texte imprimé
Photovoltaic Power Systems Programme (IEA-PVPS), Auteur | International Energy Agency-Photovoltaic Power Systems Programme (IEA-PVPS) | [2004]Rapports périodiques de groupes de travail :Task 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10. Pays participants au programme en 2003: Australie, Autriche, Canada, Danemark, Commission Européenne, Finlande, France, Allemagne, Israël, Italie, Japon, Corée, Mexique, [...]texte imprimé
Photovoltaic Power Systems Programme (IEA-PVPS), Auteur | International Energy Agency-Photovoltaic Power Systems Programme (IEA-PVPS) | [2005]Rapports périodiques de groupes de travail :Task 1, 2, 3, 8, 9, 10. Groupes de travail terminés :task 5, 6, 7. Pays participants au programme en 2004 : Australie, Autriche, Canada, Danemark, Commission Européennne, Finlande, France, Allemagne,[...]texte imprimé
Photovoltaic Power Systems Programme (IEA-PVPS), Auteur | International Energy Agency-Photovoltaic Power Systems Programme (IEA-PVPS) | [2006]Rapports périodiques de groupes de travail :Task 1, 2, 3, 8, 9, 10. Groupes de travail terminés :task 5, 6, 7. Pays et organismes participant au programme en 2005: Australie, Autriche, Canada, Danemark, Commission Européennne, EPIA (europen Ph[...]texte imprimé
Photovoltaic Power Systems Programme (IEA-PVPS), Auteur | International Energy Agency-Photovoltaic Power Systems Programme (IEA-PVPS) | [2007]Rapports périodiques de groupes de travail :Task 1, 2, 8, 9, 10, 11. Groupes de travail terminés :task 3, 5, 6, 7. Pays et organismes participant au programme en 2006 : Australie, Autriche, Canada, Danemark, Commission Européennne, EPIA (europ[...]texte imprimé
Photovoltaic Power Systems Programme (IEA-PVPS), Auteur | International Energy Agency-Photovoltaic Power Systems Programme (IEA-PVPS) | [2008]Rapports périodiques de groupes de travail :Task 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12. Groupes de travail terminés :task 3, 5, 6, 7. Pays et organismes participant au programme en 2007 : Australie, Autriche, Canada, Danemark, Commission Européenne, EPIA (Eu[...]texte imprimé
Photovoltaic Power Systems Programme (IEA-PVPS), Auteur | International Energy Agency-Photovoltaic Power Systems Programme (IEA-PVPS) | [2009]Rapports périodiques de groupes de travail : Task 1, 8, 9, 10, 11, 12. Groupes de travail terminés :task 2, 3, 5, 6, 7. Pays et organismes participant au programme en 2008 : Australie, Autriche, Canada, Danemark, Commission Européenne, EPIA (E[...]texte imprimé
Photovoltaic Power Systems Programme (IEA-PVPS), Auteur | International Energy Agency-Photovoltaic Power Systems Programme (IEA-PVPS) | [2010]Rapports périodiques de groupes de travail :Task 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Groupes de travail terminés :task 2, 5, 5, 6, 7. Pays et organismes participant au programme en 2009 : Australie, Autriche, Canada, Danemark, Commission Européenne, [...]texte imprimé
Le récit de la création de la première activité de boulangerie-torréfaction solaire artisanale d'Europe, implantée en Normandie. Étudiant ingénieur en thermique énergétique, l'auteur, qui en est à l'origine, détaille son parcours à la découverte[...]texte imprimé
Deo K. Prasad, Éditeur scientifique ; Mark Snow, Éditeur scientifique | Mulgrave, Vic. : Images | 2005Ouvrage résultant des recherches internationales de l'Agence Internationale de l'Énergie et de son groupe de travail 7 (photovoltaïc power system in the built environment). Architectes, concepteurs, experts du solaire ont travaillé sur la théor[...]texte imprimé
Ouvrage destiné à répondre aux attentes légitimes du grand public sur l'électricité photovoltaïque : le choix du solaire, fonctionnement, impacts environnementaux, installation sur les bâtiments, centrales solaires, impact économique et avenir d[...]texte imprimé
Approche globale des différents aspects juridiques de l'utilisation de l'énergie solaire par 13 juristes universitaires. Description du contexte juridique du développement de l'énergie solaire, de ses implications sociales et économiques, les po[...]texte imprimé
Jean-Luc PERRIER, Auteur ; Maurice TOUCHAIS, Préfacier, etc. | Éditions techniques et scientifiques françaises | 1981Ouvrage très pointu qui fait le point sur les techniques existantes (au début des années 80) en matière d'utilisation de l'énergie solaire et de l'hydrogène. L'auteur y décrit les différents moyens de captation, de stockage et de transport de l'[...]texte imprimé
Ce manuel du professionnel de l'énergie photo-voltaïque expose les outils et méthodes pour élaborer et optimiser un cahier des charges, et calculer, mettre en place et entretenir les composants nécessaires (panneaux solaires, batteries, régulate[...]texte imprimé
Anne LABOURET, Auteur ; Michel VILLOZ, Auteur ; Jean-Louis BAL, Préfacier, etc. | Paris : Dunod | Technique et ingénierie | 2009Avant-propos. Introduction. Quelques questions essentielles sur le photovoltaïque. Quest-ce que lénergie solaire photovoltaïque ? De quoi se compose un générateur photovoltaïque ? En quoi le photovoltaïque participe-t-il au développement durab[...]texte imprimé
Présentation des différentes techniques d'utilisation de l'énergie solaire - photovoltaïque, solaire thermique, traqueurs solaires - avec fiches pratiques pour réaliser des appareils tels que lampe photovoltaïque, four, séchoir, distillateur, cu[...]texte imprimé
Maylis Gaillard, Auteur ; Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Préfacier, etc. ; Chantal JOUANNO, Autre | Paris [France] : Le cherche midi éditeur | Ciels du monde | 2008Présentation pour le grand public de l'énergie solaire, des technologies actuelles pour sa conversion en électricité ou chaleur, de constructions respectant l'environnement.texte imprimé
Fédération des Entreprises Publiques Locales (FEPL), Auteur ; HESPUL (Lyon, France), Auteur | FEPL (Fédération des Entreprise Publiques Locales) | 2009Guide visant à favoriser l'intervention des collectivités territoriales dans la production locale d'électricité photovoltaïque. Présentation des enjeux liés à l'énergie. Description de la filière photovoltaïque et des politiques de soutien à ce[...]texte imprimé
l'ouvrage retrace l'histoire de l'électricité phtovoltaïque de ses débuts au XIXème siècle jusqu'aux programmes spatiaux de l'ère contemporaine. Cette histoire n'est pas uniquement celle d'une technologie mais celle d'hommes qui ont innové,pers[...]texte imprimé
MAZRIA Edward, Auteur ; Pierre BAZAN, Préfacier, etc. | Éditions Parenthèses | Habitat/Ressources | 1981Informations nécessaires à l'élaboration d'un projet solaire passif : concepts fondamentaux de l'énergie solaire, théorie de la chaleur, confort thermique, types de procédés passifs avec exemples de réalisations.