Détail de l'indexation
Ouvrages de la bibliothèque en indexation PRO 04.02.2.1 (20)
Ajouter le résultat dans votre panier
Visionner les documents numériques
Faire une suggestion Affiner la recherche
texte imprimé
Bernard LACHAT, Auteur ; Claude SURMONT, Illustrateur ; Bernard LACHAT, Illustrateur | Strasbourg : Conseil de l'Europe | Série Aménagement et gestion | 1994Table des matières : - Un système hydraulique dynamique - Un système biologique unique (faune, flore) - Des valeurs exceptionnelles à ne pas détruire - Quelles solutions techniques ? Hydraulique et techniques classiques du génie civil ; tech[...]texte imprimé
Forum des gestionnaires (03; 18 mars 1997; Ministère de l'Environnement. Salle des conférences. 20 avenue Ségur 75007, Paris, France), Auteur ; Espaces Naturels de France, Organisateur de réunion ; Réserves naturelles de France, Organisateur de réunion ; Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France (France), Organisateur de réunion | [1997]La "gestion intégrée" des cours d'eau et des milieux associés est devenue une réalité depuis la loi sur l'eau de 1992. Ce forum traite concrètement des écosystèmes complexes et dynamiques que sont les cours d'eaux dont il faut accompagner l'év[...]texte imprimé
Direction Régionale de l'Environnement (DIREN), Rhône-Alpes, Auteur | Lyon [France] : Direction Régionale de l'Environnement Rhône-Alpes (DIREN Rhône-Alpes) | 2001La synthèse sur la connaissance des débits d'étiage en Rhône-Alpes a pour but d'aider les services de lÉtat, les maîtres d'ouvrage et les bureaux d'étude pour l'établissement ou l'instruction des projets susceptibles d'avoir un impact sur les r[...]texte imprimé
Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse, Auteur | Paris : Agences de l'eau | Les études des Agences de l'Eau, ISSN 1161-0425 | 2000après un rappel synthétique du fonctionnement des vallées alluviales et de l'intérêt de préserver celui-ci pour le bénéfices de nombreux usagers (auto épuration, ressource en eau, loisirs), l'étude analyse les principaux effets de l'extraction s[...]texte imprimé
Jean-René MALAVOI, Éditeur scientifique ; C.-C. GARNIER, Auteur ; N. LANDON, Auteur ; A. RECKING, Auteur ; Ph. BARAN, Auteur ; Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) (Vincennes, France), Auteur | Vincennes [France] : Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) | Comprendre pour agir | 2011Le transport solide en rivière, à savoir le charriage des sédiments grossiers par les cours d'eau au gré des crues, est l'un des éléments majeurs du bon fonctionnement des hydrosystèmes fluviaux, rôle majeur reconnu par la directive cadre sur l'[...]texte imprimé
Mireille BOYER, Concepteur ; Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse, Auteur | Lyon [France] : Agence de l'eau Rhône-Méditerranée & Corse | Guide technique SDAGE | 1998Ce document s'intéresse aux connaissances actuelles sur la ripisylve et sur ses nombreux rôles, car cette connaissance est obligatoire pour la mise en place d'une gestion sectorisée. Il comprend à la fois des textes de vulgarisation et des artic[...]texte imprimé
Mireille BOYER, Concepteur ; Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse, Auteur | Lyon [France] : Agence de l'eau Rhône-Méditerranée & Corse | Guide technique SDAGE | 1998Ce second fascicule propose une méthode pour définir un plan de gestion de la végétation ligneuse vivante et du bois mort et s'appuie sur un exemple d'application.texte imprimé
ROUSSEL Pierre, Éditeur scientifique | Paris : Agences de l'eau | Les études des Agences de l'Eau, ISSN 1161-0425 | 1999Le transport des matériaux dans les lits des cours d'eau est un élément majeur des systèmes alluviaux; Perturbé par les extractions, recalibrages et aménagements hydroélectriques il se trouve maintenant au coeur des préoccupations des gestionna[...]texte imprimé
Présentation des différentes voies et propositions pour gérer et reconstituer la végétation des bords de berges afin de recréer un fonctionnement correct des rivières (fonction d'auto-épuration, gestion des embâcles...). Les espèces utiles sont[...]texte imprimé
Jonathan VERICEL, Auteur | 2003Travail de réflexion sur les actions à mettre en place pour réhabiliter et préserver durablement l'équilibre biologique du ruisseau de la Mouche, cours d'eau subissant de nombreuses pression anthropiques (modification du biotope et diverses poll[...]texte imprimé
Ministère de l'Environnement (France), Auteur | 1981Ce document propose des notions sur le fonctionnement des écosystèmes d'eau courante, des méthodes pratiques de description de ces milieux, ainsi que les mesures de protection. En annexe, recueil des données par le chargé d'études. Des fiches de[...]texte imprimé
Marion Langon, Auteur ; Marjorine Frappé, Auteur | CEN Rhône-Alpes | Les cahiers techniques, ISSN 1276-681X | 2008Synthèse des connaissances sur les rivières dites "vives" en Rhône-Alpes :définitions, caractéristiques hydrologiques, impact des activités humaines, espèces animales caractéristiques. La préservation des rivières et les solutions proposées en R[...]texte imprimé
les ruisseaux têtes de bassins sont des milieux extrêmement riches d'un point de vue écologique.Ils sont à la fois des sites de référence (hydrologiques et écologiques) et victimes d'un désintérêt des gestionnaires et de multiples pressions liée[...]texte imprimé
Comité de bassin Rhône-Méditerranée-Corse, Auteur | Lyon [France] : Agence de l'eau Rhône-Méditerranée & Corse | 1994Brochure illustrant les grandes lignes des actions à promouvoir concernant le SDVP de la Saône.texte imprimé
Comité de bassin Rhône-Méditerranée-Corse, Auteur | Lyon [France] : Agence de l'eau Rhône-Méditerranée & Corse | 1994La délégation de bassin Rhône-Méditerranée-Corse a été chargée de mettre en uvre un Schéma de Vocation Piscicole de la Saône dans les quatre derniers départements traversés : Côte d'Or, Saône et Loire, Ain et Rhône. Les quatre fédérations pour [...]