Titre : | Aux abords du couloir de la chimie : balade gé-eau-graphique |
Auteurs : | Robins des villes, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Robins des Villes |
Format : | 12 p. / 21 cm |
Langues: | Français |
Index. décimale : | EAU 09.1.2 (Fleuve Rhône et affluents) |
Mots-clés : |
THES'ENVIR Le Grand Lyon ; Feyzin ; INONDATION ; Irigny ; ITINERAIRE TOURISTIQUE ; Pierre-Bénite ; PROMENADE ; RHONE (FLEUVE) ; Vernaison |
Résumé : |
Les balades gé-eau-graphiques invitent à pratiquer autrement l'espace commun à la ville et au fleuve, pour comprendre les héritages et réalités contemporaines du risque d'inondation du Rhône dans la région lyonnaise.
Dans ce numéro : le couloir de la chimie, un corridor fortement aménagé mais où le risque d'inondation n'est pas complètement supprimé. |
Catalogue : | Robins des villes |
Exemplaires (3)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Propriétaire | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
17579 | EAU 09.1.2 ROB | brochure | Robins des villes | Robins : Concertation | Robins des villes | Exclu du prêt |
17580 | EAU 09.1.2 ROB | brochure | Robins des villes | Robins : Concertation | Robins des villes | Exclu du prêt |
17641 | EAU 09.1.2 ROB | brochure | Robins des villes | Robins : Concertation | Robins des villes | Exclu du prêt |
Avis des lecteurs Aucun avis, ajoutez le vôtre !
(mauvais) 15 (excellent)