Titre : | Voies vertes et Véloroutes de France |
Titre original: | = Greenways and Cycle Routes of France |
Auteurs : | Institut national de l'information géographique et forestière, Cartographe ; Association française de développement des véloroutes et voies vertes, Collaborateur |
Type de document : | carte ou atlas |
Mention d'édition : | Edition 2 |
Editeur : | Saint-Mandé : Institut national de l'information géographique et forestière, 2020 |
Collection : | Découverte de la France, ISSN 2648-3475, num. 924 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7585-4793-8 |
Format : | 1 carte / en coul. / 100 x 132 cm, pliée 25 x 11 cm |
Langues: | Français |
Index. décimale : | VOY 03 (Cyclotourisme) |
Mots-clés : |
THES'ENVIR CARTE TOURISTIQUE ; FRANCE ; GEOGRAPHIE PHYSIQUE ; piste cyclable ; VELO |
Résumé : |
Les principales véloroutes françaises. Carte ign.
EuroVelo et grands itinéraires nationaux. Voies vertes sécurisées pour toutes les activités. |
Catalogue : | Maison de l'Environnement |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Propriétaire | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
21500 | VOY 03 INS | ouvrage | Maison de l'Environnement | Médiathèque ME | Maison de l'Environnement | Disponible |
Avis des lecteurs Aucun avis, ajoutez le vôtre !
(mauvais) 15 (excellent)